Bohemians Praha 1905 B
Hráči
Brankáři
Obránci
- 55 David Bartek
- 22 Ondřej Damašek
- 12 Radek Janovský
- 7 Radek Lehovec
- 4 Josef Petrouš
Záložníci
- 10 Tomáš Bělaška
- 6 Darek Farkaš
- 11 David Havránek
- 20 Jan Koutský
- 13 David Nekvasil
- 27 Antonín Pluhař
- 8 Denis Pomahač
- 26 Matěj Skořepa
- 23 Matěj Šurýn
Útočníci
Statistiky hráčů
Jméno hráče | Zápasy | Minuty | Góly | Asistence | Žluté karty | Červené karty | Hodnocení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zikmund Bárta | 1 | 10 | - | - | - | - | - |
David Bartek | 16 | 1310 | 3 | 2 | - | - | - |
Tomáš Bělaška | 18 | 741 | 3 | - | 1 | - | - |
Matyáš Braný | 1 | 7 | - | - | - | - | - |
Ondřej Damašek | 23 | 1435 | 3 | - | 1 | - | - |
Martin Doležal | 11 | 287 | - | 1 | - | - | - |
Martin Dostál | 4 | 298 | - | 2 | - | - | - |
Darek Farkaš | 29 | 2550 | 2 | 2 | 12 | - | - |
Hugo Hájek | 1 | 16 | - | - | 1 | - | - |
David Havránek | 11 | 488 | - | 1 | - | - | - |
Robert Hrubý | 1 | 69 | 1 | - | - | - | - |
David Huf | 4 | 310 | - | - | - | - | - |
Lukáš Hůlka | 1 | 90 | 1 | - | - | - | - |
Adam Jánoš | 2 | 115 | - | 1 | - | - | - |
Radek Janovský | 17 | 1344 | - | 1 | 3 | - | - |
Josef Jindřišek | 8 | 612 | - | 1 | - | - | - |
Adam Kadlec | 1 | 90 | 1 | - | - | - | - |
Matěj Kadlec | 16 | 1307 | - | 3 | - | - | - |
Daniel Köstl | 1 | 90 | - | - | - | - | - |
Jan Koutský | 8 | 514 | - | - | - | - | - |
Matyáš Kozák | 7 | 616 | 2 | 3 | 1 | - | - |
Radek Lehovec | 28 | 2367 | 8 | 4 | 7 | - | - |
Tomáš Liška | 16 | 877 | 2 | 2 | 1 | - | - |
Lukáš Marhoul | 12 | 668 | 2 | - | 3 | 1 | - |
Jakub Müller | 24 | 1505 | - | 1 | 2 | - | - |
Ladislav Mužík | 7 | 550 | 1 | 1 | - | - | - |
Tomáš Necid | 4 | 312 | 3 | - | - | - | - |
Matyáš Nechvátal | 7 | 293 | - | 1 | - | - | - |
David Nekvasil | 21 | 1218 | 2 | 1 | 1 | - | - |
Vojtěch Novák | 3 | 118 | 1 | 2 | 1 | - | - |
Ondřej Petrák | 1 | 79 | - | - | - | - | - |
Josef Petrouš | 20 | 1571 | - | - | 2 | - | - |
Antonín Pluhař | 14 | 301 | - | - | - | - | - |
Denis Pomahač | 28 | 1759 | 7 | 5 | 3 | - | - |
David Puškáč | 1 | 57 | - | - | - | - | - |
Michal Reichl | 1 | 90 | - | - | - | - | - |
Matěj Skořepa | 25 | 1338 | - | 2 | 5 | - | - |
Lukáš Soukup | 7 | 630 | - | - | 1 | - | - |
Jakub Šiman | 14 | 1260 | - | - | - | - | - |
Matěj Šurýn | 4 | 156 | 1 | - | - | - | - |
David Těšínský | 8 | 525 | - | 2 | 1 | - | - |
Denis Vala | 1 | 54 | - | - | - | - | - |
Roman Valeš | 7 | 630 | - | - | - | - | - |
Jan Vondra | 2 | 99 | 1 | - | - | - | - |
Realizační tým
- Dalibor Slezák - Trenér
- Ivan Baratynskyy - Kondiční trenér
- Jan Strýhal - Vedoucí týmu
- Nela Zdobinská - Fyzioterapeut