Nacházíte se na archivních stránkách Virtuálního Ďolíčku, klubový web naleznete na https://www.bohemians.cz.

Tabulky U19 - Ročník: 2023/24

Česká liga dorostu U19

Kola

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 35 | 36 | 37 |

Celková tabulka

Pořadí Tým Z V R P GV GO Body Příští soupeři Akt. forma
1 FK Jablonec 34 22 6 6 82 48 72 Plzeň B, Cidlina, Příbram RV
2 CU Bohemians Praha 34 21 7 6 82 27 70 Pardubice B, Admira, Hradec RP
3 FC Hradec Králové 34 21 4 9 79 40 67 Slavia B, Teplice, Bohemians PV
4 FK Teplice 34 20 5 9 73 48 65 Cidlina, Hradec, Kladno RP
5 SK Slavia Praha B 34 19 6 9 91 57 63 Hradec, Sparta B, České Budějovice B VP
6 MFK Chrudim 34 19 5 10 72 57 62 České Budějovice B, Plzeň B, Petřín Plzeň PR
7 SK Petřín Plzeň 34 17 5 12 52 55 56 Táborsko, Mladá Boleslav B, Chrudim VR
8 FK Viktoria Žižkov 34 18 1 15 67 64 55 Kladno, České Budějovice B, Mladá Boleslav B VP
9 FC Táborsko akademie 34 16 6 12 78 63 54 Petřín Plzeň, Příbram, Motorlet RR
10 FK Pardubice B 34 13 7 14 63 57 46 Bohemians, Ústí nad Labem, Cidlina RV
11 FC Viktoria Plzeň B 34 12 10 12 60 69 46 Jablonec, Chrudim, Admira RR
12 SK Kladno 34 11 11 12 52 58 44 Žižkov, Motorlet, Teplice RR
13 AC Sparta Praha B 35 11 10 14 62 51 43 Admira, Slavia B, Ústí nad Labem RVR
14 FK Ústí nad Labem 34 12 5 17 64 83 41 Mladá Boleslav B, Pardubice B, Sparta B VP
15 SK Motorlet Praha 34 9 8 17 55 76 35 Příbram, Kladno, Táborsko RV
16 SK Dynamo České Budějovice B 35 8 9 18 52 76 33 Chrudim, Žižkov, Slavia B RPV
17 RMSK Cidlina Nový Bydžov 34 8 4 22 48 90 28 Teplice, Jablonec, Pardubice B VP
18 FK Admira Praha 34 8 4 22 45 87 28 Sparta B, Bohemians, Plzeň B PV
19 FK Mladá Boleslav B 34 6 9 19 38 65 27 Ústí nad Labem, Petřín Plzeň, Žižkov PP
20 1.FK Příbram 34 6 6 22 44 88 24 Motorlet, Táborsko, Jablonec PV

Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.