Tabulky U14 - Ročník: 2023/24
Česká liga žáků U14
Kola
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
Celková tabulka
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Viktoria Plzeň | 27 | 22 | 0 | 5 | 126 | 50 | 66 | Cidlina, Ústí nad Labem, Sparta | VVVVV |
2 | FK Pardubice | 27 | 21 | 2 | 4 | 97 | 34 | 65 | Talent Academy, Hradec, Liberec | VVVVV |
3 | AC Sparta Praha | 27 | 19 | 2 | 6 | 111 | 46 | 59 | Ústí nad Labem, Talent Academy, Plzeň | VVVPP |
4 | FK Mladá Boleslav | 27 | 18 | 4 | 5 | 134 | 43 | 58 | Bohemians, Kladno, Jablonec | RVPVV |
5 | SK Dynamo České Budějovice | 27 | 18 | 3 | 6 | 113 | 34 | 57 | Liberec, Bohemians, Kladno | RPVPV |
6 | SK Slavia Praha | 27 | 18 | 2 | 7 | 141 | 55 | 56 | Hradec, Liberec, Bohemians | VPPVP |
7 | CU Bohemians Praha | 27 | 15 | 3 | 9 | 79 | 46 | 48 | Mladá Boleslav, České Budějovice, Slavia | VPPVV |
8 | FC Slovan Liberec | 27 | 14 | 5 | 8 | 86 | 57 | 47 | České Budějovice, Slavia, Pardubice | PPVVP |
9 | FK Teplice | 27 | 12 | 3 | 12 | 82 | 64 | 39 | Cidlina, Jablonec, Ústí nad Labem | PPPPV |
10 | Football Talent Academy | 27 | 11 | 1 | 15 | 77 | 124 | 34 | Pardubice, Sparta, Hradec | VVVPV |
11 | FK Jablonec | 27 | 9 | 1 | 17 | 58 | 117 | 28 | Teplice, Meteor, Mladá Boleslav | PVVVP |
12 | FC Hradec Králové | 27 | 6 | 3 | 18 | 48 | 80 | 21 | Slavia, Pardubice, Talent Academy | PVPPP |
13 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 27 | 5 | 1 | 21 | 50 | 151 | 16 | Teplice, Plzeň, Meteor | PPPRV |
14 | FK Ústí nad Labem | 27 | 4 | 3 | 20 | 42 | 145 | 15 | Sparta, Plzeň, Teplice | PVPRP |
15 | FK Meteor Praha VIII | 27 | 4 | 1 | 22 | 36 | 111 | 13 | Kladno, Jablonec, Cidlina | PPVPP |
16 | SK Kladno | 27 | 3 | 0 | 24 | 29 | 152 | 9 | Meteor, Mladá Boleslav, České Budějovice | VPPPP |
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.