Bohemians Praha 1905 B
Hráči
Brankáři
Obránci
- 55 David Bartek
- 22 Ondřej Damašek
- 12 Radek Janovský
- 7 Radek Lehovec
- 4 Josef Petrouš
Záložníci
- 10 Tomáš Bělaška
- 6 Darek Farkaš
- 11 David Havránek
- 20 Jan Koutský
- 13 David Nekvasil
- 27 Antonín Pluhař
- 8 Denis Pomahač
- 26 Matěj Skořepa
- 23 Matěj Šurýn
Útočníci
Statistiky hráčů
| Jméno hráče | Zápasy | Minuty | Góly | Asistence | Žluté karty | Červené karty | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Bartek | 1 | 45 | - | - | - | - | - |
| Jiří Bederka | 9 | 810 | 2 | - | 1 | - | - |
| Ismar Begič | 10 | 699 | 1 | 2 | - | - | - |
| Matyáš Buneš | 16 | 1216 | 2 | 2 | - | - | - |
| Martin Dostál | 1 | 90 | - | - | - | - | - |
| Darek Farkaš | 13 | 831 | - | - | 2 | - | - |
| Jan Havlena | 3 | 122 | - | - | - | - | - |
| Peter Horizrál | 3 | 31 | - | - | - | - | - |
| Petr Hronek | 1 | 68 | 1 | 1 | - | - | - |
| Pavel Jirsa | 3 | 62 | - | - | - | - | - |
| Ibrahim Keita | 2 | 141 | - | - | - | - | - |
| Daniel Köstl | 9 | 810 | 1 | 1 | 3 | - | - |
| Marek Kouba | 8 | 720 | - | - | - | - | - |
| Matěj Koubek | 1 | 62 | - | - | - | - | - |
| Daniel Krch | 2 | 180 | - | - | 1 | - | - |
| Roman Květ | 1 | 74 | - | - | - | - | - |
| Patrik Le Giang | 5 | 450 | - | - | - | - | - |
| Tuan Anh Le | 15 | 826 | 5 | - | - | - | - |
| Dominik Nátr | 15 | 855 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Jakub Nečas | 2 | 125 | - | - | - | - | - |
| Vojtěch Novák | 1 | 90 | - | - | - | - | - |
| Marvis Amadin Ogiomade | 14 | 544 | - | 1 | 1 | - | - |
| Pavel Osmančík | 16 | 789 | 7 | 1 | - | - | - |
| Václav Peričevič | 1 | 23 | - | - | - | - | - |
| Lukáš Pokorný | 1 | 90 | - | - | - | - | - |
| David Puškáč | 4 | 248 | 2 | 1 | - | - | - |
| Jakub Rada | 1 | 56 | - | - | - | - | - |
| Till Schumacher | 5 | 393 | 1 | - | - | - | - |
| Michael Junior Ugwu | 5 | 344 | 5 | 1 | - | - | - |
| Miroslav Václavík | 12 | 877 | - | - | - | - | - |
| Denis Vala | 13 | 875 | - | 1 | - | - | - |
| Patrik Vala | 8 | 586 | 1 | - | 2 | - | - |
| Roman Valeš | 3 | 270 | - | - | - | - | - |
| Antonín Vaníček | 1 | 39 | - | - | - | - | - |
| Jan Vondra | 11 | 945 | 1 | 1 | - | - | - |
| Michal Vrána | 15 | 848 | - | 4 | 2 | - | - |
| Jan Záviška | 6 | 497 | 3 | - | - | - | - |
| Vladimír Zeman | 12 | 231 | - | - | - | - | - |
Realizační tým
-
Dalibor Slezák - Trenér
-
Ivan Baratynskyy - Kondiční trenér
-
Jan Strýhal - Vedoucí týmu
-
Nela Zdobinská - Fyzioterapeut