Nacházíte se na archivních stránkách Virtuálního Ďolíčku, klubový web naleznete na https://www.bohemians.cz.

Tabulky U17 - Ročník:

Česká liga dorostu U17

Kola

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 36 | 37 |

Celková tabulka

Pořadí Tým Z V R P GV GO Body Příští soupeři Akt. forma
1 FC Hradec Králové 13 12 1 0 38 9 37 Slavia B, Teplice, Bohemians VVVVV
2 FK Teplice 13 11 0 2 57 18 33 Cidlina, Hradec Králové, Kladno VVPPV
3 MFK Chrudim 13 10 0 3 42 19 30 České Budějovice B, Plzeň B, Petřín Plzeň VVVVV
4 SK Slavia Praha B 13 9 0 4 46 23 27 Hradec Králové, Sparta B, České Budějovice B VVVVV
5 AC Sparta Praha B 13 7 2 4 38 21 23 Admira, Slavia B, Ústí PRVVV
6 SK Kladno 13 7 1 5 29 31 22 Žižkov, Motorlet, Teplice VPPVV
7 FK Pardubice B 13 6 3 4 37 25 21 Bohemians, Ústí , Cidlina VPVRV
8 CU Bohemians Praha 13 6 3 4 35 24 21 Pardubice, Admira, Hradec Králové PRVRP
9 SK Dynamo České Budějovice B 13 6 2 5 24 28 20 Chrudim, Žižkov, Slavia B VPPPP
10 FC Táborsko akademie 13 6 1 6 23 27 19 Petřín Plzeň, Příbram, Motorlet PVVRV
11 FC Viktoria Plzeň B 13 6 1 6 26 34 19 Jablonec, Chrudim, Admira VPPVP
12 SK Motorlet Praha 13 5 1 7 25 28 16 Příbram, Kladno, Táborsko PVPVP
13 1.FK Příbram 13 5 1 7 23 26 16 Motorlet, Táborsko, Jablonec VPVPP
14 SK Petřín Plzeň 13 4 3 6 16 33 15 Táborsko, Boleslav B, Chrudim VVPPV
15 FK Jablonec 13 4 2 7 14 24 14 Plzeň B, Cidlina, Příbram PVPPP
16 FK Mladá Boleslav B 13 3 3 7 22 32 12 Ústí , Petřín Plzeň, Žižkov PPVRV
17 FK Viktoria Žižkov 13 3 1 9 21 43 10 Kladno, České Budějovice B, Boleslav B PPVPP
18 FK Admira Praha 13 3 0 10 11 30 9 Sparta B, Bohemians, Plzeň B PVPPP
19 FK Ústí nad Labem 13 2 1 10 21 41 7 Boleslav B, Pardubice, Sparta B PPPVP
20 RMSK Cidlina Nový Bydžov 13 1 2 10 14 46 5 Teplice, Jablonec, Pardubice PPPPP

Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.