Tabulky Bohemians Praha 1905 A - Ročník: 2022/23
FORTUNA:LIGA 22/23 - Skupina o titul
Kola
Celková tabulka
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.FC Slovácko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | AC Sparta Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Bohemians Praha 1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | FC Viktoria Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | SK Sigma Olomouc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | SK Slavia Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FORTUNA:LIGA 22/23
Kola
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
Celková tabulka
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Viktoria Plzeň | 10 | 8 | 2 | 0 | 22 | 7 | 26 | VVVVR | |
| 2 | SK Slavia Praha | 10 | 7 | 1 | 2 | 34 | 9 | 22 | VRVPV | |
| 3 | AC Sparta Praha | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 9 | 17 | RRRRV | |
| 4 | Bohemians Praha 1905 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 12 | 15 | PVPVR | |
| 5 | FC Slovan Liberec | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 14 | 14 | RPVPP | |
| 6 | FC Hradec Králové | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | 10 | 14 | VRPRP | |
| 7 | FC Zbrojovka Brno | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 21 | 14 | VPVRP | |
| 8 | FK Jablonec | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 | 16 | 13 | RPVVV | |
| 9 | FK Mladá Boleslav | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 13 | 13 | PVRVR | |
| 10 | 1.FC Slovácko | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 14 | 13 | PRRPV | |
| 11 | FK Teplice | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | 22 | 13 | PVRRV | |
| 12 | SK Sigma Olomouc | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 12 | 11 | RVPVR | |
| 13 | SK Dynamo České Budějovice | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 19 | 11 | VPPPV | |
| 14 | FC Baník Ostrava | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 15 | 10 | PRVRP | |
| 15 | FC Trinity Zlín | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 15 | 8 | VRPRP | |
| 16 | FK Pardubice | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 28 | 3 | PPPPP |
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.