Tabulky Bohemians Praha 1905 A - Ročník: 2022/23
FORTUNA:LIGA 22/23 - Skupina o titul
Kola
Celková tabulka
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.FC Slovácko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | AC Sparta Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Bohemians Praha 1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | FC Viktoria Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | SK Sigma Olomouc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | SK Slavia Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FORTUNA:LIGA 22/23
Kola
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
Celková tabulka
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Viktoria Plzeň | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 4 | 16 | VVVVV | |
| 2 | SK Slavia Praha | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 4 | 15 | VVVVV | |
| 3 | FC Hradec Králové | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 12 | PPVVV | |
| 4 | FC Slovan Liberec | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 11 | VPRVR | |
| 5 | AC Sparta Praha | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 11 | VVVRR | |
| 6 | FC Zbrojovka Brno | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 12 | 10 | VVPPV | |
| 7 | Bohemians Praha 1905 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 8 | RVPRP | |
| 8 | SK Dynamo České Budějovice | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | PRRPV | |
| 9 | 1.FC Slovácko | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 8 | VRVPP | |
| 10 | FC Trinity Zlín | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | 6 | PPRRV | |
| 11 | FK Mladá Boleslav | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 | RPPVP | |
| 12 | FC Baník Ostrava | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | 5 | RVPRP | |
| 13 | FK Teplice | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | 5 | PPVRP | |
| 14 | SK Sigma Olomouc | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 | PPPPR | |
| 15 | FK Jablonec | 6 | 0 | 4 | 2 | 8 | 12 | 4 | RPRRR | |
| 16 | FK Pardubice | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 | 3 | PVPPP |
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.