Tabulky U16 - Ročník:
Česká divize dorostu U17, skupina C
Kola
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
Celková tabulka
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Slovan Liberec B | 8 | 8 | 0 | 0 | 44 | 4 | 24 | Hradec Králové B, Tempo, Vlašim | VVVVV |
2 | FC Hradec Králové B | 8 | 7 | 1 | 0 | 49 | 4 | 22 | Liberec B, Bohemians B, Nymburk | VVVRV |
3 | CU Bohemians Praha B | 8 | 7 | 0 | 1 | 41 | 6 | 21 | Trutnov, Hradec Králové B, Tempo | VVVVV |
4 | FC Tempo Praha | 8 | 7 | 0 | 1 | 37 | 10 | 21 | Náchod, Liberec B, Bohemians B | VVPVV |
5 | FK Náchod | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 15 | 13 | Tempo, Vlašim, Jablonec B | VRVPP |
6 | MFK Trutnov | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 25 | 11 | Bohemians B, Žižkov B, Vysoké Mýto | PPRRV |
7 | SK Sparta Kolín | 8 | 3 | 1 | 4 | 23 | 22 | 10 | Jablonec B, Třebeš, Čáslav | PPPVR |
8 | FK Čáslav | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 19 | 10 | Třebeš, Nymburk, Kolín | PPVPV |
9 | MFK Chrudim B | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 18 | 9 | Žižkov B, Vysoké Mýto, Nymburk | PRRVP |
10 | TJ Sokol Třebeš | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 31 | 9 | Čáslav, Kolín, Slavia HK | PVVPP |
11 | FC Slavia Hradec Králové | 8 | 2 | 2 | 4 | 18 | 22 | 8 | Vlašim, Jablonec B, Třebeš | PRPPV |
12 | FC Sellier & Bellot Vlašim | 8 | 1 | 4 | 3 | 14 | 30 | 7 | Slavia HK, Náchod, Liberec B | VRRRP |
13 | FK Jablonec B | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 21 | 5 | Kolín, Slavia HK, Náchod | PVRRP |
14 | SK Vysoké Mýto | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 23 | 4 | Chrudim B, Trutnov | PPPVR |
15 | FK Viktoria Žižkov B | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 39 | 4 | Chrudim B, Trutnov, Hradec Králové B | VPPPP |
16 | SK Polaban Nymburk | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 50 | 4 | Čáslav, Hradec Králové B, Chrudim B | VPPPP |
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.