Tabulky U16 - Ročník:
Česká divize dorostu U17, skupina C
Kola
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
Celková tabulka
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Slovan Liberec B | 9 | 9 | 0 | 0 | 47 | 5 | 27 | Hradec Králové B, Tempo, Vlašim | VVVVV |
| 2 | FC Hradec Králové B | 9 | 8 | 1 | 0 | 54 | 5 | 25 | Liberec B, Bohemians B, Nymburk | VVRVV |
| 3 | FC Tempo Praha | 9 | 8 | 0 | 1 | 41 | 11 | 24 | Náchod, Liberec B, Bohemians B | VPVVV |
| 4 | CU Bohemians Praha B | 9 | 7 | 0 | 2 | 42 | 9 | 21 | Trutnov, Hradec Králové B, Tempo | VVVVP |
| 5 | FK Náchod | 9 | 4 | 2 | 3 | 27 | 18 | 14 | Tempo, Vlašim, Jablonec B | RVPPR |
| 6 | FK Čáslav | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 20 | 13 | Třebeš, Nymburk, Kolín | PVPVV |
| 7 | MFK Chrudim B | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 19 | 12 | Žižkov B, Vysoké Mýto, Nymburk | RRVPV |
| 8 | FC Slavia Hradec Králové | 9 | 3 | 2 | 4 | 21 | 23 | 11 | Vlašim, Jablonec B, Třebeš | RPPVV |
| 9 | MFK Trutnov | 9 | 3 | 2 | 4 | 20 | 27 | 11 | Bohemians B, Žižkov B, Vysoké Mýto | PRRVP |
| 10 | SK Sparta Kolín | 9 | 3 | 1 | 5 | 24 | 25 | 10 | Jablonec B, Třebeš, Čáslav | PPVRP |
| 11 | FC Sellier & Bellot Vlašim | 9 | 2 | 4 | 3 | 25 | 35 | 10 | Slavia HK, Náchod, Liberec B | RRRPV |
| 12 | TJ Sokol Třebeš | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 36 | 9 | Čáslav, Kolín, Slavia HK | VVPPP |
| 13 | FK Jablonec B | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 25 | 5 | Kolín, Slavia HK, Náchod | VRRPP |
| 14 | FK Viktoria Žižkov B | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 42 | 5 | Chrudim B, Trutnov, Hradec Králové B | PPPPR |
| 15 | SK Vysoké Mýto | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 26 | 4 | Chrudim B, Trutnov | PPVRP |
| 16 | SK Polaban Nymburk | 9 | 1 | 1 | 7 | 13 | 61 | 4 | Čáslav, Hradec Králové B, Chrudim B | PPPPP |
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.