Tabulky U18 - Ročník: 2023/24
Česká divize dorostu U19, skupina C
Kola
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
Celková tabulka
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Slovan Liberec B | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 7 | 10 | Vlašim, Jablonec, Třebeš | RVVV |
| 2 | CU Bohemians Praha B | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 | 10 | Tempo, Vlašim, Jablonec | RVVV |
| 3 | MFK Chrudim B | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 7 | 10 | Nymburk, Trutnov, Hradec B | VVVR |
| 4 | FC Slavia Hradec Králové | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 7 | Třebeš, Čáslav, Kolín | VPVR |
| 5 | FK Náchod | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 10 | 6 | Jablonec, Třebeš, Čáslav | PVPV |
| 6 | FC Hradec Králové B | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 6 | Žižkov, Vysoké Mýto, Chrudim B | VVPP |
| 7 | MFK Trutnov | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 6 | Vysoké Mýto, Chrudim B, Nymburk | PPVV |
| 8 | SK Sparta Kolín | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 6 | Čáslav, Nymburk, Slavia HK | VVPP |
| 9 | SK Vysoké Mýto | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 12 | 6 | Trutnov, Hradec B, Tempo | VPVP |
| 10 | FK Čáslav | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 15 | 6 | Kolín, Slavia HK, Náchod | PVVP |
| 11 | FK Jablonec | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 13 | 6 | Náchod, Liberec B, Bohemians B | VPPV |
| 12 | FC Sellier & Bellot Vlašim | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 5 | Liberec B, Bohemians B, Žižkov | RPRV |
| 13 | FC Tempo Praha | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | Bohemians B, Žižkov, Vysoké Mýto | RVPR |
| 14 | FK Viktoria Žižkov | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | Hradec B, Tempo, Vlašim | PPRP |
| 15 | SK Polaban Nymburk | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 14 | 1 | Chrudim B, Kolín, Trutnov | PPPR |
| 16 | TJ Sokol Třebeš | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 21 | 0 | Slavia HK, Náchod, Liberec B | PPPP |
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.