Tabulky U18 - Ročník: 2023/24
Česká divize dorostu U19, skupina C
Kola
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
Celková tabulka
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Slovan Liberec B | 8 | 6 | 1 | 1 | 42 | 11 | 19 | Vlašim, Jablonec, Třebeš | VVVVP |
2 | MFK Chrudim B | 8 | 5 | 3 | 0 | 27 | 10 | 18 | Nymburk, Trutnov, Hradec B | RRVRV |
3 | CU Bohemians Praha B | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 5 | 17 | Tempo, Vlašim, Jablonec | VVVRP |
4 | FC Hradec Králové B | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 14 | 15 | Žižkov, Vysoké Mýto, Chrudim B | PVPVV |
5 | SK Vysoké Mýto | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 18 | 15 | Trutnov, Hradec B, Tempo | PPVVV |
6 | FC Tempo Praha | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 14 | 14 | Bohemians B, Žižkov, Vysoké Mýto | RVVVP |
7 | FK Náchod | 8 | 4 | 0 | 4 | 22 | 18 | 12 | Jablonec, Třebeš, Čáslav | VVPPV |
8 | MFK Trutnov | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 17 | 11 | Vysoké Mýto, Chrudim B, Nymburk | VPVRR |
9 | FK Jablonec | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 25 | 10 | Náchod, Liberec B, Bohemians B | VVPRP |
10 | FC Sellier & Bellot Vlašim | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 14 | 9 | Liberec B, Bohemians B, Žižkov | VRPPV |
11 | FK Čáslav | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 23 | 9 | Kolín, Slavia HK, Náchod | PPVPP |
12 | FK Viktoria Žižkov | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | 8 | Hradec B, Tempo, Vlašim | PVPRV |
13 | FC Slavia Hradec Králové | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 22 | 8 | Třebeš, Čáslav, Kolín | RPPRP |
14 | SK Polaban Nymburk | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 23 | 7 | Chrudim B, Kolín, Trutnov | RPVPV |
15 | SK Sparta Kolín | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 23 | 7 | Čáslav, Nymburk, Slavia HK | PPPRP |
16 | TJ Sokol Třebeš | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 27 | 2 | Slavia HK, Náchod, Liberec B | PPPRR |
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.