Tabulky Bohemians Praha 1905 A - Ročník: 2023/24
FORTUNA:LIGA 23/24 - Skupina o záchranu
Kola
Celková tabulka
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bohemians Praha 1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | FC Zlín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | FK Jablonec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | FK Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | MFK Karviná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | SK Dynamo České Budějovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FORTUNA:LIGA 23/24
Kola
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
Celková tabulka
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Sparta Praha | 17 | 14 | 2 | 1 | 42 | 12 | 44 | Slovácko, Slavia, Plzeň | PVVVV |
2 | SK Slavia Praha | 17 | 12 | 4 | 1 | 31 | 12 | 40 | Pardubice, Sparta, Teplice | VPVVR |
3 | FC Viktoria Plzeň | 17 | 10 | 2 | 5 | 38 | 24 | 32 | Zlín, Pardubice, Sparta | PVPRV |
4 | 1.FC Slovácko | 17 | 8 | 5 | 4 | 21 | 17 | 29 | Sparta, Karviná, Jablonec | RRVVR |
5 | SK Sigma Olomouc | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 20 | 28 | Dynamo ČB, Bohemians, Ostrava | RRPVR |
6 | FK Mladá Boleslav | 17 | 8 | 3 | 6 | 35 | 30 | 27 | Hradec, Dynamo ČB, Bohemians | VPVPR |
7 | FC Baník Ostrava | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 16 | 24 | Bohemians, Zlín, Olomouc | PVPPP |
8 | FC Slovan Liberec | 17 | 5 | 7 | 5 | 23 | 24 | 22 | Jablonec, Teplice, Karviná | RVRVR |
9 | Bohemians Praha 1905 | 17 | 6 | 4 | 7 | 13 | 19 | 22 | Ostrava, Olomouc, Boleslav | PPVRR |
10 | FK Teplice | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 18 | 20 | Karviná, Liberec, Slavia | PVVRP |
11 | FC Hradec Králové | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 23 | 20 | Boleslav, Jablonec, Pardubice | VRRRV |
12 | FK Jablonec | 17 | 4 | 7 | 6 | 18 | 23 | 19 | Liberec, Hradec, Slovácko | VRRVV |
13 | MFK Karviná | 17 | 4 | 2 | 11 | 20 | 31 | 14 | Teplice, Slovácko, Liberec | VPPPR |
14 | FK Pardubice | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 25 | 13 | Slavia, Plzeň, Hradec | VPPPP |
15 | FC Zlín | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | 38 | 12 | Plzeň, Ostrava, Dynamo ČB | RVRPR |
16 | SK Dynamo České Budějovice | 17 | 3 | 1 | 13 | 15 | 36 | 10 | Olomouc, Boleslav, Zlín | PPPPP |
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.