Tabulky Bohemians Praha 1905 A - Ročník: 2023/24
FORTUNA:LIGA 23/24 - Skupina o záchranu
Kola
Celková tabulka
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bohemians Praha 1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | FC Zlín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | FK Jablonec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | FK Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | MFK Karviná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | SK Dynamo České Budějovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FORTUNA:LIGA 23/24
Kola
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
Celková tabulka
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Sparta Praha | 19 | 16 | 2 | 1 | 47 | 13 | 50 | Slovácko, Slavia, Plzeň | VVVVV |
2 | SK Slavia Praha | 19 | 14 | 4 | 1 | 36 | 14 | 46 | Pardubice, Sparta, Teplice | VVRVV |
3 | FC Viktoria Plzeň | 19 | 12 | 2 | 5 | 46 | 25 | 38 | Zlín, Pardubice, Sparta | PRVVV |
4 | 1.FC Slovácko | 19 | 10 | 5 | 4 | 27 | 19 | 35 | Sparta, Karviná, Jablonec | VVRVV |
5 | SK Sigma Olomouc | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 | 25 | 28 | Dynamo ČB, Bohemians, Ostrava | PVRPP |
6 | FC Baník Ostrava | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | 21 | 27 | Bohemians, Zlín, Olomouc | PPPVP |
7 | FK Mladá Boleslav | 19 | 8 | 3 | 8 | 35 | 33 | 27 | Hradec, Dynamo ČB, Bohemians | VPRPP |
8 | FC Slovan Liberec | 19 | 6 | 7 | 6 | 28 | 29 | 25 | Jablonec, Teplice, Karviná | RVRVP |
9 | FK Teplice | 19 | 6 | 5 | 8 | 18 | 20 | 23 | Karviná, Liberec, Slavia | VRPVP |
10 | Bohemians Praha 1905 | 19 | 6 | 5 | 8 | 15 | 24 | 23 | Ostrava, Olomouc, Boleslav | VRRPR |
11 | FK Jablonec | 19 | 4 | 8 | 7 | 18 | 26 | 20 | Liberec, Hradec, Slovácko | RVVPR |
12 | FC Hradec Králové | 19 | 5 | 5 | 9 | 21 | 30 | 20 | Boleslav, Jablonec, Pardubice | RRVPP |
13 | FK Pardubice | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 25 | 19 | Slavia, Plzeň, Hradec | PPPVV |
14 | MFK Karviná | 19 | 4 | 3 | 12 | 20 | 34 | 15 | Teplice, Slovácko, Liberec | PPRPR |
15 | FC Zlín | 19 | 3 | 6 | 10 | 23 | 43 | 15 | Plzeň, Ostrava, Dynamo ČB | RPRPV |
16 | SK Dynamo České Budějovice | 19 | 3 | 2 | 14 | 15 | 41 | 11 | Olomouc, Boleslav, Zlín | PPPPR |
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.