Tabulky Bohemians Praha 1905 A - Ročník: 2023/24
FORTUNA:LIGA 23/24 - Skupina o záchranu
Kola
Celková tabulka
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohemians Praha 1905 | 34 | 9 | 12 | 13 | 34 | 47 | 39 | Pardubice | VPRPV |
| 2 | FK Jablonec | 34 | 8 | 14 | 12 | 44 | 50 | 38 | Zlín | RVRVR |
| 3 | FK Pardubice | 34 | 10 | 7 | 17 | 38 | 47 | 37 | Bohemians | PVVPV |
| 4 | MFK Karviná | 34 | 7 | 8 | 19 | 37 | 62 | 29 | Dynamo ČB | VPRVP |
| 5 | SK Dynamo České Budějovice | 34 | 7 | 8 | 19 | 41 | 69 | 29 | Karviná | RVPRR |
| 6 | FC Zlín | 34 | 5 | 12 | 17 | 40 | 68 | 27 | Jablonec | PPRRP |
FORTUNA:LIGA 23/24
Kola
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
Celková tabulka
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Sparta Praha | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 12 | Slovácko, Slavia, Plzeň | VVVV |
| 2 | SK Slavia Praha | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 12 | Pardubice, Sparta, Teplice | VVVV |
| 3 | SK Sigma Olomouc | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 9 | Dynamo ČB, Bohemians, Ostrava | PVVV |
| 4 | FC Viktoria Plzeň | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 7 | Zlín, Pardubice, Sparta | PRVV |
| 5 | FK Mladá Boleslav | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 | Hradec, Dynamo ČB, Bohemians | VRVP |
| 6 | 1.FC Slovácko | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | Sparta, Karviná, Jablonec | VRPV |
| 7 | FK Teplice | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | Karviná, Liberec, Slavia | VVRP |
| 8 | Bohemians Praha 1905 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | Ostrava, Olomouc, Boleslav | VPVP |
| 9 | FC Slovan Liberec | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | Jablonec, Teplice, Karviná | VRPR |
| 10 | FC Hradec Králové | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | Boleslav, Jablonec, Pardubice | PRVP |
| 11 | FC Baník Ostrava | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | Bohemians, Zlín, Olomouc | PRPV |
| 12 | FK Pardubice | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | Slavia, Plzeň, Hradec | PRPV |
| 13 | MFK Karviná | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | 3 | Teplice, Slovácko, Liberec | VPPP |
| 14 | FK Jablonec | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | Liberec, Hradec, Slovácko | PRRP |
| 15 | FC Zlín | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | Plzeň, Ostrava, Dynamo ČB | PPPR |
| 16 | SK Dynamo České Budějovice | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17 | 0 | Olomouc, Boleslav, Zlín | PPPP |
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.