Tabulky Bohemians Praha 1905 A - Ročník: 2023/24
FORTUNA:LIGA 23/24 - Skupina o záchranu
Kola
Celková tabulka
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bohemians Praha 1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | FC Zlín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | FK Jablonec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | FK Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | MFK Karviná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | SK Dynamo České Budějovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FORTUNA:LIGA 23/24
Kola
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
Celková tabulka
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Sparta Praha | 21 | 18 | 2 | 1 | 52 | 14 | 56 | Slovácko, Slavia, Plzeň | VVVVV |
2 | SK Slavia Praha | 21 | 16 | 4 | 1 | 43 | 17 | 52 | Pardubice, Sparta, Teplice | RVVVV |
3 | FC Viktoria Plzeň | 21 | 13 | 3 | 5 | 49 | 26 | 42 | Zlín, Pardubice, Sparta | VVVRV |
4 | 1.FC Slovácko | 21 | 10 | 5 | 6 | 29 | 23 | 35 | Sparta, Karviná, Jablonec | RVVPP |
5 | FC Baník Ostrava | 21 | 9 | 3 | 9 | 30 | 25 | 30 | Bohemians, Zlín, Olomouc | PVPPV |
6 | SK Sigma Olomouc | 21 | 8 | 5 | 8 | 28 | 27 | 29 | Dynamo ČB, Bohemians, Ostrava | RPPPR |
7 | FK Mladá Boleslav | 21 | 8 | 4 | 9 | 37 | 37 | 28 | Hradec, Dynamo ČB, Bohemians | RPPRP |
8 | FC Slovan Liberec | 21 | 7 | 7 | 7 | 31 | 31 | 28 | Jablonec, Teplice, Karviná | RVPVP |
9 | FK Teplice | 21 | 7 | 6 | 8 | 21 | 22 | 27 | Karviná, Liberec, Slavia | PVPVR |
10 | Bohemians Praha 1905 | 21 | 6 | 6 | 9 | 17 | 28 | 24 | Ostrava, Olomouc, Boleslav | RPRRP |
11 | FK Jablonec | 21 | 5 | 8 | 8 | 26 | 32 | 23 | Liberec, Hradec, Slovácko | VPRPV |
12 | FK Pardubice | 21 | 6 | 5 | 10 | 21 | 27 | 23 | Slavia, Plzeň, Hradec | PVVVR |
13 | FC Hradec Králové | 21 | 5 | 7 | 9 | 23 | 32 | 22 | Boleslav, Jablonec, Pardubice | VPPRR |
14 | FC Zlín | 21 | 4 | 6 | 11 | 26 | 46 | 18 | Plzeň, Ostrava, Dynamo ČB | RPVPV |
15 | MFK Karviná | 21 | 4 | 3 | 14 | 20 | 40 | 15 | Teplice, Slovácko, Liberec | RPRPP |
16 | SK Dynamo České Budějovice | 21 | 4 | 2 | 15 | 20 | 46 | 14 | Olomouc, Boleslav, Zlín | PPRVP |
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.