Tabulky U14 - Ročník: 2023/24
Česká liga žáků U14
Kola
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
Celková tabulka
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Dynamo České Budějovice | 11 | 8 | 2 | 1 | 65 | 12 | 26 | Liberec, Bohemians, Kladno | VVRVR |
| 2 | FK Pardubice | 11 | 8 | 2 | 1 | 50 | 13 | 26 | Talent Academy, Hradec, Liberec | VVPVV |
| 3 | AC Sparta Praha | 11 | 8 | 1 | 2 | 42 | 16 | 25 | Ústí nad Labem, Talent Academy, Plzeň | PVVVV |
| 4 | FC Viktoria Plzeň | 11 | 8 | 0 | 3 | 47 | 29 | 24 | Cidlina, Ústí nad Labem, Sparta | VPVVV |
| 5 | SK Slavia Praha | 11 | 7 | 2 | 2 | 66 | 25 | 23 | Hradec, Liberec, Bohemians | PVVRR |
| 6 | FC Slovan Liberec | 11 | 6 | 3 | 2 | 36 | 20 | 21 | České Budějovice, Slavia, Pardubice | VVPPR |
| 7 | CU Bohemians Praha | 11 | 6 | 1 | 4 | 41 | 21 | 19 | Mladá Boleslav, České Budějovice, Slavia | VVVPP |
| 8 | FK Teplice | 11 | 6 | 1 | 4 | 35 | 20 | 19 | Cidlina, Jablonec, Ústí nad Labem | PPVVR |
| 9 | FK Mladá Boleslav | 11 | 4 | 3 | 4 | 42 | 23 | 15 | Bohemians, Kladno, Jablonec | VVRRP |
| 10 | FK Jablonec | 11 | 4 | 0 | 7 | 28 | 52 | 12 | Teplice, Meteor, Mladá Boleslav | PPPVV |
| 11 | FC Hradec Králové | 11 | 3 | 2 | 6 | 24 | 33 | 11 | Slavia, Pardubice, Talent Academy | VPPPR |
| 12 | Football Talent Academy | 11 | 3 | 0 | 8 | 31 | 56 | 9 | Pardubice, Sparta, Hradec | VPVPP |
| 13 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 11 | 3 | 0 | 8 | 19 | 62 | 9 | Teplice, Plzeň, Meteor | PPPPV |
| 14 | SK Kladno | 11 | 2 | 0 | 9 | 16 | 64 | 6 | Meteor, Mladá Boleslav, České Budějovice | PVVPP |
| 15 | FK Ústí nad Labem | 11 | 2 | 0 | 9 | 16 | 74 | 6 | Sparta, Plzeň, Teplice | PPPVP |
| 16 | FK Meteor Praha VIII | 11 | 1 | 1 | 9 | 17 | 55 | 4 | Kladno, Jablonec, Cidlina | PPPPR |
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.