Tabulky U14 - Ročník: 2023/24
Česká liga žáků U14
Kola
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
Celková tabulka
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Viktoria Plzeň | 24 | 19 | 0 | 5 | 116 | 50 | 57 | Cidlina, Ústí nad Labem, Sparta | VPVVV |
2 | AC Sparta Praha | 24 | 18 | 2 | 4 | 100 | 33 | 56 | Ústí nad Labem, Talent Academy, Plzeň | VPVVV |
3 | FK Pardubice | 24 | 18 | 2 | 4 | 90 | 31 | 56 | Talent Academy, Hradec, Liberec | VVPVV |
4 | SK Slavia Praha | 24 | 17 | 2 | 5 | 133 | 48 | 53 | Hradec, Liberec, Bohemians | PVVVP |
5 | FK Mladá Boleslav | 24 | 16 | 4 | 4 | 122 | 36 | 52 | Bohemians, Kladno, Jablonec | VVVRV |
6 | SK Dynamo České Budějovice | 24 | 16 | 3 | 5 | 105 | 32 | 51 | Liberec, Bohemians, Kladno | PVVRP |
7 | CU Bohemians Praha | 24 | 13 | 3 | 8 | 72 | 42 | 42 | Mladá Boleslav, České Budějovice, Slavia | VVVVP |
8 | FC Slovan Liberec | 24 | 12 | 5 | 7 | 75 | 50 | 41 | České Budějovice, Slavia, Pardubice | RVVPP |
9 | FK Teplice | 24 | 11 | 3 | 10 | 70 | 55 | 36 | Cidlina, Jablonec, Ústí nad Labem | PPPPP |
10 | Football Talent Academy | 24 | 9 | 1 | 14 | 66 | 113 | 28 | Pardubice, Sparta, Hradec | VVPVV |
11 | FK Jablonec | 24 | 7 | 1 | 16 | 51 | 110 | 22 | Teplice, Meteor, Mladá Boleslav | RPVPV |
12 | FC Hradec Králové | 24 | 6 | 3 | 15 | 47 | 70 | 21 | Slavia, Pardubice, Talent Academy | PRPPV |
13 | FK Ústí nad Labem | 24 | 4 | 2 | 18 | 36 | 133 | 14 | Sparta, Plzeň, Teplice | PRPPV |
14 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 24 | 4 | 0 | 20 | 39 | 143 | 12 | Teplice, Plzeň, Meteor | VPPPP |
15 | FK Meteor Praha VIII | 24 | 3 | 1 | 20 | 34 | 103 | 10 | Kladno, Jablonec, Cidlina | PPPPP |
16 | SK Kladno | 24 | 3 | 0 | 21 | 27 | 134 | 9 | Meteor, Mladá Boleslav, České Budějovice | PPPVP |
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.