Tabulky U14 - Ročník: 2023/24
Česká liga žáků U14
Kola
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
Celková tabulka
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Viktoria Plzeň | 23 | 18 | 0 | 5 | 110 | 48 | 54 | Cidlina, Ústí nad Labem, Sparta | PVPVV |
2 | SK Slavia Praha | 23 | 17 | 2 | 4 | 131 | 45 | 53 | Hradec, Liberec, Bohemians | VPVVV |
3 | AC Sparta Praha | 23 | 17 | 2 | 4 | 97 | 33 | 53 | Ústí nad Labem, Talent Academy, Plzeň | VVPVV |
4 | FK Pardubice | 23 | 17 | 2 | 4 | 85 | 31 | 53 | Talent Academy, Hradec, Liberec | VVVPV |
5 | SK Dynamo České Budějovice | 23 | 16 | 3 | 4 | 101 | 27 | 51 | Liberec, Bohemians, Kladno | PPVVR |
6 | FK Mladá Boleslav | 23 | 15 | 4 | 4 | 119 | 34 | 49 | Bohemians, Kladno, Jablonec | VVVVR |
7 | CU Bohemians Praha | 23 | 13 | 3 | 7 | 72 | 39 | 42 | Mladá Boleslav, České Budějovice, Slavia | VVVVV |
8 | FC Slovan Liberec | 23 | 12 | 5 | 6 | 73 | 44 | 41 | České Budějovice, Slavia, Pardubice | VRVVP |
9 | FK Teplice | 23 | 11 | 3 | 9 | 69 | 52 | 36 | Cidlina, Jablonec, Ústí nad Labem | VPPPP |
10 | Football Talent Academy | 23 | 8 | 1 | 14 | 61 | 109 | 25 | Pardubice, Sparta, Hradec | PVVPV |
11 | FK Jablonec | 23 | 6 | 1 | 16 | 46 | 108 | 19 | Teplice, Meteor, Mladá Boleslav | PRPVP |
12 | FC Hradec Králové | 23 | 5 | 3 | 15 | 44 | 69 | 18 | Slavia, Pardubice, Talent Academy | VPRPP |
13 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 23 | 4 | 0 | 19 | 37 | 138 | 12 | Teplice, Plzeň, Meteor | PVPPP |
14 | FK Ústí nad Labem | 23 | 3 | 2 | 18 | 34 | 132 | 11 | Sparta, Plzeň, Teplice | PPRPP |
15 | FK Meteor Praha VIII | 23 | 3 | 1 | 19 | 34 | 98 | 10 | Kladno, Jablonec, Cidlina | PPPPP |
16 | SK Kladno | 23 | 3 | 0 | 20 | 26 | 132 | 9 | Meteor, Mladá Boleslav, České Budějovice | PPPPV |
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.