Tabulky U14 - Ročník: 2023/24
Česká liga žáků U14
Kola
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
Celková tabulka
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Dynamo České Budějovice | 7 | 6 | 0 | 1 | 48 | 6 | 18 | Liberec, Bohemians, Kladno | VVPVV |
2 | FK Pardubice | 7 | 5 | 2 | 0 | 34 | 7 | 17 | Talent Academy, Hradec, Liberec | VVVVV |
3 | FC Slovan Liberec | 7 | 5 | 2 | 0 | 28 | 8 | 17 | České Budějovice, Slavia, Pardubice | VVVVV |
4 | SK Slavia Praha | 7 | 5 | 0 | 2 | 51 | 17 | 15 | Hradec, Liberec, Bohemians | VVVPP |
5 | FC Viktoria Plzeň | 7 | 5 | 0 | 2 | 38 | 19 | 15 | Cidlina, Ústí nad Labem, Sparta | VVPPV |
6 | CU Bohemians Praha | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 12 | 13 | Mladá Boleslav, České Budějovice, Slavia | VPVVV |
7 | AC Sparta Praha | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 14 | 13 | Ústí nad Labem, Talent Academy, Plzeň | VRVVP |
8 | FK Teplice | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 14 | 12 | Cidlina, Jablonec, Ústí nad Labem | PVVVP |
9 | FK Mladá Boleslav | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 9 | 10 | Bohemians, Kladno, Jablonec | VRVPV |
10 | FC Hradec Králové | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 17 | 10 | Slavia, Pardubice, Talent Academy | PVPVV |
11 | Football Talent Academy | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 33 | 6 | Pardubice, Sparta, Hradec | PPPPV |
12 | FK Jablonec | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 36 | 6 | Teplice, Meteor, Mladá Boleslav | PPVPP |
13 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 46 | 6 | Teplice, Plzeň, Meteor | PPPPP |
14 | FK Meteor Praha VIII | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 34 | 3 | Kladno, Jablonec, Cidlina | PPPVP |
15 | FK Ústí nad Labem | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 52 | 3 | Sparta, Plzeň, Teplice | PPPPP |
16 | SK Kladno | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 55 | 0 | Meteor, Mladá Boleslav, České Budějovice | PPPPP |
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.