Tabulky U14 - Ročník: 2023/24
Česká liga žáků U14
Kola
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
Celková tabulka
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Viktoria Plzeň | 22 | 17 | 0 | 5 | 108 | 48 | 51 | Cidlina, Ústí nad Labem, Sparta | VPVPV |
2 | SK Slavia Praha | 22 | 16 | 2 | 4 | 126 | 44 | 50 | Hradec, Liberec, Bohemians | VVPVV |
3 | SK Dynamo České Budějovice | 22 | 16 | 2 | 4 | 101 | 27 | 50 | Liberec, Bohemians, Kladno | VPPVV |
4 | AC Sparta Praha | 22 | 16 | 2 | 4 | 93 | 31 | 50 | Ústí nad Labem, Talent Academy, Plzeň | PVVPV |
5 | FK Pardubice | 22 | 16 | 2 | 4 | 83 | 30 | 50 | Talent Academy, Hradec, Liberec | VVVVP |
6 | FK Mladá Boleslav | 22 | 15 | 3 | 4 | 119 | 34 | 48 | Bohemians, Kladno, Jablonec | VVVVV |
7 | FC Slovan Liberec | 22 | 12 | 5 | 5 | 71 | 40 | 41 | České Budějovice, Slavia, Pardubice | RVRVV |
8 | CU Bohemians Praha | 22 | 12 | 3 | 7 | 68 | 38 | 39 | Mladá Boleslav, České Budějovice, Slavia | RVVVV |
9 | FK Teplice | 22 | 11 | 3 | 8 | 68 | 50 | 36 | Cidlina, Jablonec, Ústí nad Labem | VVPPP |
10 | Football Talent Academy | 22 | 7 | 1 | 14 | 54 | 107 | 22 | Pardubice, Sparta, Hradec | PPVVP |
11 | FK Jablonec | 22 | 6 | 1 | 15 | 44 | 101 | 19 | Teplice, Meteor, Mladá Boleslav | PPRPV |
12 | FC Hradec Králové | 22 | 5 | 3 | 14 | 44 | 67 | 18 | Slavia, Pardubice, Talent Academy | VVPRP |
13 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 22 | 4 | 0 | 18 | 34 | 134 | 12 | Teplice, Plzeň, Meteor | PPVPP |
14 | FK Ústí nad Labem | 22 | 3 | 2 | 17 | 33 | 128 | 11 | Sparta, Plzeň, Teplice | PPPRP |
15 | FK Meteor Praha VIII | 22 | 3 | 1 | 18 | 33 | 93 | 10 | Kladno, Jablonec, Cidlina | PPPPP |
16 | SK Kladno | 22 | 2 | 0 | 20 | 22 | 129 | 6 | Meteor, Mladá Boleslav, České Budějovice | PPPPP |
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.