Tabulky U14 - Ročník: 2023/24
Česká liga žáků U14
Kola
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
Celková tabulka
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Dynamo České Budějovice | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6 | Liberec, Bohemians, Kladno | VV |
| 2 | SK Slavia Praha | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1 | 6 | Hradec, Liberec, Bohemians | VV |
| 3 | FC Viktoria Plzeň | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 6 | 6 | Cidlina, Ústí nad Labem, Sparta | VV |
| 4 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | Teplice, Plzeň, Meteor | VV |
| 5 | AC Sparta Praha | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 3 | Ústí nad Labem, Talent Academy, Plzeň | PV |
| 6 | FK Teplice | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 3 | Cidlina, Jablonec, Ústí nad Labem | VP |
| 7 | Football Talent Academy | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 3 | Pardubice, Sparta, Hradec | VP |
| 8 | FK Jablonec | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | 3 | Teplice, Meteor, Mladá Boleslav | VP |
| 9 | FK Ústí nad Labem | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 3 | Sparta, Plzeň, Teplice | PV |
| 10 | FC Slovan Liberec | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | České Budějovice, Slavia, Pardubice | RR |
| 11 | FK Pardubice | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | Talent Academy, Hradec, Liberec | RR |
| 12 | CU Bohemians Praha | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | Mladá Boleslav, České Budějovice, Slavia | PR |
| 13 | FC Hradec Králové | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | Slavia, Pardubice, Talent Academy | PR |
| 14 | FK Mladá Boleslav | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | Bohemians, Kladno, Jablonec | PP |
| 15 | FK Meteor Praha VIII | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | Kladno, Jablonec, Cidlina | PP |
| 16 | SK Kladno | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | Meteor, Mladá Boleslav, České Budějovice | PP |
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.