Tabulky U14 - Ročník: 2023/24
Česká liga žáků U14
Kola
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
Celková tabulka
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Dynamo České Budějovice | 4 | 4 | 0 | 0 | 41 | 1 | 12 | Liberec, Bohemians, Kladno | VVVV |
2 | SK Slavia Praha | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 3 | 12 | Hradec, Liberec, Bohemians | VVVV |
3 | FC Viktoria Plzeň | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 8 | 12 | Cidlina, Ústí nad Labem, Sparta | VVVV |
4 | FK Pardubice | 4 | 2 | 2 | 0 | 18 | 3 | 8 | Talent Academy, Hradec, Liberec | RRVV |
5 | FC Slovan Liberec | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 5 | 8 | České Budějovice, Slavia, Pardubice | RRVV |
6 | AC Sparta Praha | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | Ústí nad Labem, Talent Academy, Plzeň | PVVR |
7 | FK Teplice | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 12 | 6 | Cidlina, Jablonec, Ústí nad Labem | VPPV |
8 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 26 | 6 | Teplice, Plzeň, Meteor | VVPP |
9 | FK Mladá Boleslav | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 7 | 4 | Bohemians, Kladno, Jablonec | PPVR |
10 | CU Bohemians Praha | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 4 | Mladá Boleslav, České Budějovice, Slavia | PRVP |
11 | FC Hradec Králové | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 4 | Slavia, Pardubice, Talent Academy | PRPV |
12 | Football Talent Academy | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 25 | 3 | Pardubice, Sparta, Hradec | VPPP |
13 | FK Jablonec | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 26 | 3 | Teplice, Meteor, Mladá Boleslav | VPPP |
14 | FK Ústí nad Labem | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 32 | 3 | Sparta, Plzeň, Teplice | PVPP |
15 | FK Meteor Praha VIII | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 19 | 0 | Kladno, Jablonec, Cidlina | PPPP |
16 | SK Kladno | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 39 | 0 | Meteor, Mladá Boleslav, České Budějovice | PPPP |
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.