Tabulky U14 - Ročník: 2023/24
Česká liga žáků U14
Kola
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
Celková tabulka
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Pardubice | 21 | 16 | 2 | 3 | 82 | 26 | 50 | Talent Academy, Hradec, Liberec | VVVVV |
2 | FC Viktoria Plzeň | 21 | 16 | 0 | 5 | 104 | 47 | 48 | Cidlina, Ústí nad Labem, Sparta | VVPVP |
3 | SK Slavia Praha | 21 | 15 | 2 | 4 | 122 | 44 | 47 | Hradec, Liberec, Bohemians | VVVPV |
4 | SK Dynamo České Budějovice | 21 | 15 | 2 | 4 | 98 | 27 | 47 | Liberec, Bohemians, Kladno | VVPPV |
5 | AC Sparta Praha | 21 | 15 | 2 | 4 | 88 | 31 | 47 | Ústí nad Labem, Talent Academy, Plzeň | VPVVP |
6 | FK Mladá Boleslav | 21 | 14 | 3 | 4 | 107 | 34 | 45 | Bohemians, Kladno, Jablonec | VVVVV |
7 | FC Slovan Liberec | 21 | 11 | 5 | 5 | 66 | 40 | 38 | České Budějovice, Slavia, Pardubice | VRVRV |
8 | CU Bohemians Praha | 21 | 11 | 3 | 7 | 63 | 36 | 36 | Mladá Boleslav, České Budějovice, Slavia | VRVVV |
9 | FK Teplice | 21 | 11 | 3 | 7 | 68 | 46 | 36 | Cidlina, Jablonec, Ústí nad Labem | PVVPP |
10 | Football Talent Academy | 21 | 7 | 1 | 13 | 54 | 95 | 22 | Pardubice, Sparta, Hradec | PPPVV |
11 | FC Hradec Králové | 21 | 5 | 3 | 13 | 44 | 62 | 18 | Slavia, Pardubice, Talent Academy | PVVPR |
12 | FK Jablonec | 21 | 5 | 1 | 15 | 39 | 101 | 16 | Teplice, Meteor, Mladá Boleslav | PPPRP |
13 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 21 | 4 | 0 | 17 | 32 | 129 | 12 | Teplice, Plzeň, Meteor | PPPVP |
14 | FK Ústí nad Labem | 21 | 3 | 2 | 16 | 33 | 123 | 11 | Sparta, Plzeň, Teplice | PPPPR |
15 | FK Meteor Praha VIII | 21 | 3 | 1 | 17 | 33 | 90 | 10 | Kladno, Jablonec, Cidlina | PPPPP |
16 | SK Kladno | 21 | 2 | 0 | 19 | 22 | 124 | 6 | Meteor, Mladá Boleslav, České Budějovice | PPPPP |
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.